Player rating
ERAC 105 Pr Nádrž Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <394 | 394 | 591 | 887 | 1024 | 1281 | 1615 | >1615 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <413 | 413 | 872 | 1562 | 1881 | 2480 | 3258 | >3258 |
| Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry |
| <44% | 44% | 47% | 51% | 54% | 58% | 62% | >62% |
Pro tento tank zatím nejsou žádné záznamy.