Player rating
E 77 Nádrž Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <654 | 654 | 982 | 1472 | 1701 | 2127 | 2683 | >2683 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <413 | 413 | 873 | 1560 | 1881 | 2479 | 3259 | >3259 |
| Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry |
| <43% | 43% | 46% | 50% | 53% | 57% | 61% | >61% |
Pro tento tank zatím nejsou žádné záznamy.