Player rating
Ares 85 Nádrž Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <606 | 606 | 908 | 1363 | 1575 | 1968 | 2483 | >2483 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <414 | 414 | 871 | 1561 | 1882 | 2478 | 3259 | >3259 |
| Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry |
| <44% | 44% | 47% | 51% | 54% | 58% | 62% | >62% |
Pro tento tank zatím nejsou žádné záznamy.