Player rating
63TP Nádrž Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <710 | 710 | 1065 | 1598 | 1846 | 2308 | 2911 | >2911 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <413 | 413 | 872 | 1561 | 1882 | 2479 | 3259 | >3259 |
| Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry |
| <42% | 42% | 45% | 50% | 53% | 57% | 61% | >61% |
Pro tento tank zatím nejsou žádné záznamy.