Player rating
25TP Nádrž Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <221 | 221 | 331 | 497 | 574 | 718 | 905 | >905 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <414 | 414 | 871 | 1561 | 1881 | 2480 | 3258 | >3258 |
| Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry |
| <46% | 46% | 49% | 54% | 57% | 61% | 66% | >66% |
Pro tento tank zatím nejsou žádné záznamy.